重温马大新青年协会去年战绩
2004/2005年度马来西亚国立大专学生代表理事会选举于9月15日统一举行。在马来亚大学里,校园选举的提名日为9月11日,竞选期则为9月13日至14日。在这次的马大校园选举里,马大新青年协会脱离马大学生联盟(GMUM), 首次独立竞选,并派出总共十位候选人,分别竞选五席校园级议席,和五席学院级议席。他们是校园级的陈伟健,彭发源,杨绥胜,赖乃栎与冯允力,以及工商与会 计学院的王德齐与邢诒斌,理学院的刘庆宏,工程学院的陈绍谦和建筑环境学院的林子和。在这场马大历来最黑暗的校园选举里,马大新青年协会只在建筑环境学院 胜出,余者皆败阵。以下为马大校园选举成绩:
工程学院
| 候选人 | 票数 |
1. | 王维俊(蓝派)* | 846 |
2. | 贾玛鲁丁(蓝派)* | 805 |
3. | 陈绍谦(新青年) | 740 |
理学院
| 候选人 | 票数 |
1. | 依拉妮(蓝派)* | 1643 |
2. | 刘庆宏(新青年) | 1019 |
3. | 黄英杰(蓝派)* | 1455 |
4, | 雷蒙(蓝派) | 535 |
建筑环境学院
| 候选人 | 票数 |
1. | 林子和(新青年)* | 217 |
2. | 诺西迪(蓝派)* | 289 |
3. | 詹里(蓝派) | 135 |
工商与会计学院
| 候选人 | 票数 |
1. | 陈宏进(蓝派)* | 614 |
2. | 莫哈莫德。阿那斯(蓝派)* | 620 |
3. | 邢诒斌(新青年) | 408 |
4. | 王德齐(新青年) | 415 |
校园级
| 候选人 | 票数 |
1. | 陈义海(蓝派)* | 5284 |
2. | 赖乃栎(新青年) | 4644 |
3. | 詹伟豪(蓝派) | 5094 |
4. | 法拉(蓝派)* | 7623 |
5. | 加内斯(蓝派)* | 5841 |
6. | 冯允力(新青年) | 3934 |
7. | 林舒仪(蓝派) | 2664 |
8. | 莫哈莫德。历兹端(蓝派)* | 6997 |
9. | 莫哈莫德。萨其林(蓝派)* | 7667 |
10. | 诺。贾玛丽娜(蓝派)* | 6872 |
11. | 彭发源(新青年) | 3731 |
12. | 陈伟健(新青年) | 4038 |
13. | 王丹霞(蓝派)* | 5815 |
14. | 杨绥胜(新青年) | 3463 |
备注:*为胜出者
0 Comments:
Post a Comment
<< Home